-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
zoekwoorden [ fiber optic cable splicer ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "fiber optic cable splicer" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Fibretop L-band rood/blauw pass WDM 5G FC/APC splitter dunne filmfilters
| Productnaam | WDM |
|---|---|
| Max. PDL | 0.10 |
| Max. Kanaalvlakheid | 0,3 |
| Thermische stabiliteit van de golflengte | ≤0,003 nm/℃ |
SM PM Fiber 2/8/16/32 CH Multi-channel optische vezels MT-FA
| Vezelafstand (µm) | 127 of 250 of aangepast |
|---|---|
| Tolerantie voor de positie van de vezelkern (um) | ≤ 1.0, of aangepast |
| Polierhoek ((°) | 0°~45°,of aangepast |
| Vezeltype | SM, PM. |
FBT-koppelaar met glasvezel met een uitstervingsratio van 20 dB min Ontworpen voor het splitsen van optisch signaal en netwerkintegratie
| Directiviteit | 50 dB (min.) |
|---|---|
| Overmatig verlies | 0,3 dB (standaard), 0,4 dB (max.) |
| Retourverlies | ≥ 50 dB |
| Pigtail-trekbelasting | 5N |
TFF Hoge Mechanische Sterkte en Milieustabiliteit Glasvezelsplitter Maatwerk op Aanvraag Ontworpen voor Optische Netwerken
| Pakketgrootte | Ø3,0 mm x 54,0 mm |
|---|---|
| Uitstervenverhouding | 20 dB (min.) |
| Poortconfiguratie | 1x2 |
| Sollicitatie | Glasvezelnetwerken |
Telcordia GR1209 Compatible Fiber Optic PLC Splitter Aanpassing op aanvraag Ideaal voor optische netwerktoepassingen en distributie
| Uitstervenverhouding | 20 dB (min.) |
|---|---|
| Pakketgrootte | Ø3,0 mm x 54,0 mm |
| Golflengtebereik | 1260 Nm tot 1650 Nm |
| Duurzaamheid | Hoge mechanische sterkte en omgevingsstabiliteit |
1310/1550nm MEMS-polarisatieafhankelijke afstembare attenuator
| lasergolflengte (nm) | 1310/1550 |
|---|---|
| heldere toestand of zwakke toestand | ≥30 |
| invoegverlies (dB) | ≤0.7 |
| uitstervingsverhouding (dB) | ≥20 |
Binnen dubbelzijdige geprefabriceerde hybride glasvezelkabelassemblage met SC-connector
| Sollicitatie | PoF-kabelgeleidbaarheidstest |
|---|---|
| Invoegverlies | ≤0,3dB |
| Productcategorie | Speciale optische producten |
| Vlamvertragende cijfer | UL94V-0 |
φ3.2x30mm, φ3.2x35mm Mini-Size Polarisatie-Behoud TAP Isolator
| Golflengte (Ac) | 1064-1310-1550 nm |
|---|---|
| Operationeel golflengtebereik | ±15 |
| Maximaal optisch vermogen (CW) | 300 mW |
| Max.Invoegverlies | 50 |

