-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
Multimode 4,8 mm LSZH Zwart roestvrij staal gepantserde patch kabel met FC PC connector
| Golflengte (nm) | 400 nm tot 2500 nm (Low OH) | Numerieke opening (NA) | 0.22±0.02 |
|---|---|---|---|
| Min.Verdunning (RSS-golflengte) | 20 dB | Kern / bekleding | Zuiver silicium / met fluor gedopeerd silicium |
| Beide uiteinden | FC UPC | Verkrijgbaar in lengtes | 20m |
Multimode glasvezel patchsnoer: zijn ontworpen voor transmissie over kortere afstanden. Ze hebben een grotere kerndiameter (meestal 50 of 62,5 micron) in vergelijking met single-mode patchsnoeren. Multimode glasvezel jumpers worden vaak gebruikt in LAN (Local Area Network) omgevingen, campusnetwerken en communicatie over korte afstanden binnen gebouwen.
- Numerieke openingen van 0,10 tot 0,50 - Compatibel met de meeste vezelgekoppelde, diode-laserpakketten
- Kabels beschikbaar voor golflengten van 190 nm tot 2500 nm
- Verkrijgbaar in lengtes tot 20m*
- SMA905 Connectoren aan beide uiteinden
- Ø0,9 mm, Ø2,0 mm, Ø3,0 mm,Ø4,8 mm,, Ø5,0 mm of 6,0 mm buitenmantel beschikbaar (12 kleuropties)
- Aangepaste kabels beschikbaar
*We hebben enkele Ø3,0 mm & Ø2,0 mm speciale kabels op voorraad, dus het is niet nodig om de blote vezel in de buis te plaatsen, waardoor elke lengte beschikbaar is. Neem contact met ons op voor details.
- Spectroscopie
- Verlichting
- Vermogen/Straalafgifte
- LED-energieoverdracht
- Medische instrumenten
- Optogenetica
- Vezelgekoppelde diodelasers
- Koppelingen en pompcombiners
- Coherente Multi-Mode Vezels: (Alleen een deel van deze serie)
| Modelnummer | Kerndiameter | NA | Bekledingsdiameter | Coatingdiameter | Golflengtebereik | OH-niveau |
| MM-S105/125-12A | 105,0 ± 3,0 μm | 0,120 ± 0,020 | 125,0 ± 2,0 μm | 245,0 ± 15,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
| MM-S105/125-15A | 105,0 ± 3,0 μm | 0,150 ± 0,020 | 125,0 ± 2,0 μm | 245,0 ± 15,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
| MM-S105/125-22A | 105,0 ± 3,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 125,0 ± 2,0 μm | 245,0 ± 15,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
| MM-S200/220-12A | 200,0 ± 4,0 μm | 0,120 ± 0,020 | 220,0 ± 3,0 μm | 320,0 ± 15,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
| MM-S200/220-22A | 200,0 ± 4,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 220,0 ± 3,0 μm | 320,0 ± 15,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
| MM-S200/240-22A | 200,0 ± 4,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 220,0 ± 3,0 μm | 320,0 ± 15,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
| MM-S400/440-22A | 400,0 ± 9,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 440,0 ± 8,0 μm | 625,0 ± 25,0 μm | 800 – 1600 nm | Laag |
MM-S600/660-22FA | 600,0 ± 12,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 660,0 ± 12,0 μm | 875,0 ± 30,0 μm | 700 – 2200 nm | Laag |
- Coherent NuBEAM serie Straalafleveringsvezels: (Alleen een deel van deze serie)
| Modelnummer | Kerndiameter | NA | Tweede bekledingsdiameter | Tweede bufferdiameter | Golflengtebereik | OH-niveau |
| BD-S50/70/360-STN | 51,0 ± 1,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 367,5 ± 7,5 μm | 650 ± 32 μm | 800 – 2100 nm | Laag |
| BD-S100/130/480-STN | 102,00 ± 2,00 μm | 0,220 ± 0,020 | 490 ± 10 μm | 750 ± 37 μm | 800 – 2100 nm | Laag |
| BD-S150/180/660-STN | 153,00 ± 3,00 μm | 0,220 ± 0,020 | 673 ± 13 μm | 1100 ± 55 μm | 700 – 2200 nm | Laag |
| BD-S200/220/360-STN | 204,0 ± 4,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 367,5 ± 7,5 μm | 650 ± 32 μm | 800 – 2100 nm | Laag |
| BD-S300/330/360-STN | 306,0 ± 6,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 367,5 ± 7,5 μm | 650 ± 33 μm | 800 – 2100 nm | Laag |
| BD-S400/440/660-STN | 408,0 ± 8,0 μm | 0,220 ± 0,020 | 672,5 ± 12,5 μm | 1100 ± 55 μm | 800 – 2100 nm | Laag |
| BD-S600/660/720-STN | 612,00 ± 12,00 μm | 0,220 ± 0,020 | 735 ± 15 μm | 1100 ± 55 μm | 700 – 2200 nm | Laag |
| BD-S1000/1100-STN | 1020,0 ± 20,0 μm | 0,220 ± 0,020 | N/A | 1400 ± 70 μm | 800 – 2100 nm | Laag |
- Connector Einde A-Connector Einde B, Connectortype
- Vezeltype: Golflengtebereik, Kern/Bekledingsdiameter, Kern NA, Coatingdiameter, Coatingmateriaal, Demptingsgrafiek, etc.
- Vertakkingsbuistype
- Kabellengte
![]()

