-
rhode Alain, FrankrijkHet is zeer aardig om met echte beroeps te werken. Zij zijn aandachtig en ontvankelijk. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende mededeling van verkoper. Mej. Daisy was duidelijk en op tijd, werd het product verscheept behoorlijk verpakt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federfijn alles
400nm ∼ 2200nm Multimode glasvezel roterende gewrichtspatch kabel FC PC connector
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Garantie | 1 jaar | Duurzaamheid | Hoog |
|---|---|---|---|
| Vezeltype | φ200 ± 5 | Glasvezelverbindingspoets | UPC/UPC |
| Type vezelconnector | FC, SMA | Buistype | 3.0mm (0.9mm, 6.0mm Optioneel) |
| Invoegverlies | ≤0,3db | Retournelverlies | ≥35db |
| Numerieke opening na | 0,39 | Golflengte dekking (nm) | 400 ~ 2200 |
De scharnierende rotatieverbinding voorkomt schade aan de glasvezel tijdens de draaiing
De rotatie is extreem soepel.
| project | metrische | ||
| model | RJPF2 | RJPF4 | RJPS4 |
| Type aansluiting | FC/PC | SMA | |
| Fiberdiameter (μm) | φ200±5 | φ400±8 | |
| de diameter van de bekleding (μm) | φ225±5 | φ425±10 | |
| Bewerkingsdiameter (μm) | φ500±30 | φ730±30 | |
| Maximale verplaatsing van de vezelkern (μm) | 5 | 7 | |
| Korte/lange buigradius (mm) | 21/42 | 43/86 | |
| numerieke opening NA | 0.39 | ||
| golflengte dekking (nm) | 400 ¥2200 | ||
| Lengte van de staartvezel | Elke zijde is 1 m. | ||
| Inkapselgrootte (mm) | φ2 | ||
| Verlies bij het inbrengen van het draaiend hoofd (dB) | < 2,0 ((overdrachtspercentage> 63%) | ||
| Rotatieprocesverlies (dB) | ±0,4 (transmissiepercentage ±8%) | ||
| Startmoment (N·m) | < 0,01 (typische waarde < 150 μN·m) | ||
| Maximaal toerental per minuut. | 10000 | ||
| Levenscyclus (miljard rondes) | 2 ¢ 4 | ||
| werktemperatuur (°C) | < 50 | ||
Toepassingen:
Gebouwverbindingen (campus LAN)
verbindingsoort in optische distributie- en einddozen
Stamlijnen rechtstreeks naar de telecommunicatie kast
Kruisverbinding in de buitenkas
Distributieverbinding in centraal kantoor ODF / MDF
Plasterplaten van glasvezel in communicatiekamers
Verbindingen tussen elektronische internetapparatuur (SFP-module, Switch, OLT, ONU, enz.), optische apparatuur voor kabel-tv (zender, EDFA, knooppunt, enz.) en glasvezelpatchpanelen

