-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
27mm Mini Tri-Ring Vezel Polarisatie Controllers met 18mm Wikkelschijven voor Nauwkeurige Polarisatie Aanpassing
| Golflengte (nm) | 450 nm tot 1650 nm | Productgrootte | 168 ((L) X24 ((W) |
|---|---|---|---|
| Type behuizing | 900um | Totale vezellengte | 3 |
| Type connector | FC/APC | Buigverlies | ≤0,1 |
| Numerieke opening | 0,13 |
Glasvezel polarisatie controllers creëren stress birefringence door het draaien van de vezel rond twee of drie cirkelvormige schijven, die aparte golffronten creëert en verandert de enkele modus
de polarisatietoestand van het licht dat in de vezel wordt doorgegeven. De snelle as van de vezel bevindt zich in het vlak van de wondschijven,dus de polarisatie staat van elk inlaat licht kan worden aangepast door het draaien van de peddels.
We kunnen polarisatiecontrollers leveren in drie-ring configuraties met 27 mm of 56 mm diameter wikkeldiscs, of in mini-twee-ring configuraties met 18 mm diameter wikkeldiscs.
Er is een vezelloze versie van de polarisatiecontrollers beschikbaar, waarmee gebruikers hun eigen enkelmodusvezels kunnen wikkelen met Ø900 μm-jackets of FC/PC- of FC/APC-vezelpatchkabels.
Onze producten worden op grote schaal gebruikt in vezellaser, instrumentatie, kwantumcommunicatie, vezeloptische sensoren, wetenschappelijk onderzoek en andere gebieden.
Realisatie van lineaire, cirkelvormige en elliptisch gepolariseerde toestand omzetting
Een ruime keuze aan specificaties
Breed bereik van golflengten
Breed bereik van golflengten
Quantumcommunicatie
Optische sensoren
Optische communicatie via glasvezel
| Parameters | Eenheid Numerieke waarde | ||||||
| Model | YG270 | YG271 | YG272 | YG273 | YG274 | YG275 | |
| Diameter van de wikkeldisk | mm | 27 | |||||
| Productgrootte | mm | 168 ((L) X24 ((W) | |||||
| Fibre-type | 无 | 460 pk | 630 pk | 780 pk | 1060-XP | SMF-28e | |
| Golflengten | nm | N/A | 450-600 | 600 tot en met 770 | 780 tot en met 970 | 980 tot en met 1600 | 1260-1650 |
| Testgolflengten | nm | N/A | 488 | 633 | 780 | 1060 | 1550 |
| Diameter van het schimmelveld | Ik heb het gedaan. | N/A | 3.5±0.5um @515nm | 4.0±0.5um @630nm |
5.0±0.5um @850nm |
6.2±0,5um @1060nm | 9.7±0.5um @1550nm |
| Numerieke opening | N/A | N/A | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Type behuizing | N/A | 900um | |||||
| Aantal verpakkingsdraaien | N/A | 02-4-2 | 02-4-2 | 01-2-1 | 03-2-3 | 04-3-4 | |
| Totale vezellengte | M | N/A | 3 | ||||
| Type aansluiting | N/A | FC/APC | |||||
| Buigverlies | dB | N/A | ≤ 0.1 |
||||
,,,
![]()

