-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
Optisch Handbediend Meetapparaat SM MM.1310/1550nm Golflengte OTDR
| Productnaam | OTDR | Type | Meetapparaat |
|---|---|---|---|
| Verzwakking dode zone | 10m | Connector | LC SC FC ST |
| Voeding | 50/60 Hz | Verpakking | 1 stuk zak + doos |
Optisch Handbediend Meetapparaat SM MM.1310/1550nm Golflengte OTDR
Descriptionof Handbediend USB OTDR
OTDR wordt hoofdzakelijk gebruikt om de parameters te meten als opticak vezels en kabels, zoals lengte, verlies, en verbindingskwaliteit, enz. het kan het nauwkeurige plaatsen van gebeurtenispunten en foutenpunten realiseren, en kan wijd in de bouw, onderhoud het testen en de noodsituatiereparatie van de advertentie van optische vezelcommunicatiesystemen worden gebruikt ook het onderzoek, de productie en de productiemeting van optische vezels en kabels en zodat combineren on.this OTDR nu ook OPM, voorziet de module van OLS EN VFL-, in ordeti u van de hoogste prestaties van oplossingen voor installatie en constructuion van het netwerkbouw van vezeloptica en het verdere en efficiënte onderhoud en het oplossen van problemen testen
Zeer belangrijke eigenschappen:
Conbine OPM, OLS, VFL en OTDR in één meetapparaat
Eenvoudigste interface en intuïtieve verrichting
Unieke dubbele verrichtingswijze van sleutel plus touch screen
Één-zeer belangrijke analyse
Met circulatoe, isolatoe, en filter die de online test realiseren
Specifiction
| Maximum golflengte (: 4) | Enige wijze | Multimode |
| 1310nm, 1550nm, 1625nm, 1650nm | 850nm, 1300nm | |
| Dynamisch bereik (dB) | 26~42dB | 20dB/26dB |
| De Dode Streek van de gebeurtenisvermindering | 0.8m/4m | 1.2m/5m |
| Minimumbemonsteringsresolutie | 0.05m | |
| Maximumbemonsteringspunt | 256.000 | |
| lineariteit | ≤0.05dB/dB | |
| Verliesresolutie | 0.001dB | |
| Afstandsresolutie | 0.01m | |
| Afstandsnauwkeurigheid | ± (1m+Range×3×10-5+Sampling-resolutie) (ongeacht r.i.) | |
| Geheugen | >100000 | |
| Interface | USB (Type A×1, Type B×1) | |
| Batterij | Enige batterijcapaciteit: 7.4V/2500mAh, norm twee | |
| Temperatuur | Milieutemperatuur: - 10℃~+50℃; Opslagtemperatuur: - 20℃~+70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% (Geen condensatie) | |
| Grootte/Gewicht | 215×155×68mm/1.1kg (met inbegrip van batterij) | |
Verpakkingslijst:
| Num | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | OTDR-gastheer | 1 |
| 2 | AC/DC machtsadapter | 1 |
| 3 | Corticaal handvat | 1 |
| 4 | U schijf die (de analysesoftware bevatten van de cliëntsimulatie) | 1 |
| 5 | Aanrakingspen | 1 |
| 6 | Datumlijn | 1 |
| 7 | OTDR-de overdrachtinterface van Sc | 1 |
| 8 | OPM-de overdrachtinterface van Sc | 1 |
| 9 | Het Handboek van de gebruiker | 1 |
| 10 | Testrapport | 1 |
| 11 | Garantiekaart en certificaat | 1 |
| 12 | Schone katoenen zwabber | 1 |
| 13 | Speciale rugzak voor instrument die (bretels bevatten) | 1 |

