-
rhode Alain, FrankrijkHet is zeer aardig om met echte beroeps te werken. Zij zijn aandachtig en ontvankelijk.
-
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende mededeling van verkoper. Mej. Daisy was duidelijk en op tijd, werd het product verscheept behoorlijk verpakt. A+
-
Sergey Shapotkin, Russische Federfijn alles
13DB de satelliet Optische Zender van CATV

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Satelliet Optische zender SAT+CATV TX 1310nm 13DB voor CATV-oplossing | Optische Macht | ≥13dbm |
---|---|---|---|
Bandbreedte | 45-2600MHZ | Schakelaar | SC APC/UPC |
Machtsvoltage | 220v 110v | Guwarantee | 1 jaar |
Markeren | De satelliet Optische Zender van CATV,13DB De Optische Zender van CATV,13DB catv vezel optische zender |
Satelliet Optische zender SAT+CATV TX 1310nm 13DB voor CATV-oplossing
Productenbeschrijving
De optische Zender keurt de laser van de hoog-lineariteitvlinder DFB die goed direct gemoduleerd is om 47-862MHz over te brengen en 960~2600MHz-signaal in één enkele vezel Optische Zender ITU standaardgolflengte voor DWDM-systeem kan verkiezen om de netwerken uit te breiden en bij te werken.
Het kan door EDFA en EYDFA voor reusachtig FTTH-systeem worden vergroot. Het kan met om het even welke te realiseren technologie van FTTx Compatibel zijn PON
de combinatie van CATV, dvb-s, Internet en FTTH. De optische Zender keurt 19“ standaardrek, de parameters van goed de machine
wordt gecontroleerd door microprocessor, en het status en foutenalarm wordt getoond door LCD in het voorpaneel. Standaardrj45-steunen
SNMP-beheer. Ingebouwde laserapc, ATC controlekring verzekert met lange levensuur van de laser en het betrouwbare werk.
Zitten-ALS hoog-lineariteit ALS drijvend kring met AGC goedkeurt om de hoogte te verzekeren - kwaliteitstransmissie van Analoge TV,
Digitale TV (dbs-c, dbs-t en Satelliettv in één enkele vezel
Eigenschappen
1 keur ingevoerde DFB-laser goed met geringe geluidssterkte.
2 het superieure ontwerp van de pre-vervormingskring, in het bereiken van hoge niveaus van CNR-waarde, zijn er nog perfecte de prestatieswaarde van CTB en CSO.
3 de intelligente ventilator, het begon te lopen wanneer de chassistemperatuur reeks 32 ~ 35 ℃ bereikt.
4 AGC controle, zodat het verschillende rf-inputniveau aanzienlijke outputprestaties kan nog handhaven.
5 de LEIDENE vertoning van VFD of, met laser controle, digitale vertoning, foutenalarm, netwerkbeheer en andere functies; zodra de laser werkende parameters van de software afwijken plaats de toelaatbare waaier, zal alarmeren.
6 met standaardrs232-interface voor lokaal netwerkbeheer en toezicht op computers.
7 met standaardrj45-SNMP van de interfacesteun voor verre controle.
8 de omschakelingsvoeding van uitstekende kwaliteit, kan het werk van 90V zijn ~ 265V AC of van -48V gelijkstroom.
9 enige input met frequentie 47~2600MHz.
10 CATV en zitten-ALS het signaal in één enkele vezel kan worden overgebracht
11 het kan door EDFA en EYDFA worden vergroot, compatibel met om het even welke technologie van FTTX PON
Parameters
S/N | Punten | Technische Paramters | Eenheid | Opmerkingen | |||||
Min | Typisch | Maximum | |||||||
Optische Parameters | |||||||||
5.1.1 | Het werk Golflengte | 1300 | 1310 | 1320 | NM | Choosen door klant | |||
1540 | 1550 | 1563 | NM | Choosen door klant | |||||
5.1.2 | Outputmacht | 8 | 30 | mw | 1310nm | ||||
4 | 10 | mw | 1550nm | ||||||
5.1.3 | Optische Isolatie | 30 | dB | ||||||
5.1.4 | Optisch Terugkeerverlies | 50 | dB | ||||||
5.1.5 | Vezelschakelaar | FC/APC, SC/APC | Choosen door klant | ||||||
De Parameters van CATV rf | |||||||||
5.2.1 | Bandbreedte | 47 | 862 | Mhz | |||||
5.2.2 | Inputwaaier | 75 | 85 | dBuV | |||||
5.2.3 | Vlakheid | -0.75 | +0.75 | dB | 47~862MHz | ||||
5.2.4 | C/N | 51 | dB | Test standaardgt/t 184-2002 | |||||
5.2.5 | C/CTB | 63 | dB | ||||||
5.2.6 | C/CSO | 58 | dB | ||||||
5.2.7 | Het Verlies van de inputterugkeer | 16 | dB | ||||||
5.2.8 | Rf-Haven | F Keizer | |||||||
5.2.9 | Inputimpedantie | 75 | Ω | ||||||
Zitten-ALS Parameters | |||||||||
5.3.1 | Het werk Bandbreedte | 5 | 2600 | Mhz | |||||
5.3.2 | Inputwaaier | -25 | -5 | dBm | |||||
5.3.3 | Vlakheid | -1 | +1 | dB | 950~2600MHz | ||||
5.3.4 | Het Verlies van de inputterugkeer | 10 | dB | ||||||
5.3.5 | Rf-Haven | Keizer | |||||||
5.3.6 | Inputimpedantie | 75 | Ω | ||||||
5.3.7 | Tuner Feeding Vol | 0/13/18 | V | ||||||
5.3.8 | Tuner Feeding Cur | 300 | mA | ||||||
Algemene Parameters | |||||||||
5.4.1 | Voeding Volume | A: AC160V - 250V (50 Herz); B: DC48V | V | ||||||
5.4.2 | Machtsconsumptie | 30 | W | ||||||
5.4.3 | Het werk Temperaturen | 0 | 50 | ℃ | |||||
5.4.4 | Max Working Humidity | 5 | 95 | % | |||||
5.4.5 | De Waaier van opslagtemperaturen | -40 | 60 | ℃ | |||||
5.4.6 | Grootte | 1U 19“ 483*395*44 |
mm | ||||||
5.4.7 | Netto gewicht (Kg) | 5 | Kg |
Comité Gids