-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
FTTH optische CATV 1550 NM-mini passieve de vezel optische knoop van de ontvangersknoop
| Plaats van herkomst | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam | yogel |
| Certificering | ISO9001,Rohs |
| Modelnummer | Glasvezel knooppunt |
| Min. bestelaantal | 1 stukken |
| Prijs | 2USD-10USD/ pieces |
| Verpakking Details | met standaard kartonnen doos of kan OEM zijn door klanten |
| Levertijd | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 5000 stukken per week |
| Sollicitatie | CATV-apparatuur | Productnaam | Glasvezel knooppunt |
|---|---|---|---|
| Certificering | ISO9001,RoHS |
Catvftth Micro- Knoop
De micro- van CATV ftth knoop wordt speciaal ontworpen voor FTTB - Vezel aan de structuur van het de bouwnetwerk.
De lage consumptie, het hoge productieniveau, de kleine grootte, de compacte en redelijke interne kringsstructuur en de uitstekende prestaties maken het de eerste keus te zijn om het netwerk van CATV te bouwen FTTB. De leiding aan vezel aan de bouw van netwerk aan eenvoudig wordt gebruikt de netwerkstructuur, drukt de kosten en optimaliseert de signaalkwaliteit, passief type, geen steun die van de behoeftemacht.
Catv ftth micro- knoopeigenschap
1)Hoog - kwaliteit geborsteld aluminiumgeval of plastic geval.
2)Digitaal signaalinput -10dB, analoog signaalinput -7dB.
3)Zonder voeding en consumptie.
4)SC/APC of FC/APC.
5)Productieniveau > 68dBuv (pin=0dB).
6)Micro FTTH optische CATV 1550 NM-mini passieve de vezel optische knoop van de ontvangersknoop
| Technische Gegevens | catv ftth micro- knoop |
| Golflengte | 1100~1600nm&1550nm |
| Input optische macht | 0dBm~-7dBm (Analogiesignaal) & 0dB~-10dBm (Digitaal signaal) |
| Terugkeerverlies | >45dB |
| Optische schakelaar | FC/APC&SC/APC FC/PC&SC/PC |
| Bandbreedte | 40~862MHz |
| Vlakheid | ± 0.75dB@40~862 Mhz & 1006MHz |
| Rf-het niveau van de outputhaven | ≥ 16dB@40~550 Mhz ≥ 14dB@550~862 &1006MHz |
| Het niveau van de outputhaven | >68dBuV (0dBm-test) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| CSO (note1) | ≥62dB |
| Het werk temperatuur | -25℃ ~+ 45℃ |
| Outputhaven | 1 |
| Rf-outputimpedantie | 75Ω |
| Grootte | 65x22x10mm |

