-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
1490mm PON Optische Machtsmeter
| Productnaam | Pon Krachtmeter | Sollicitatie | Ftth fttb fttx netwerk |
|---|---|---|---|
| Type | Meetapparaat | Gewicht | 285g |
| Golflengte | 1310 nm/1490 mm/1550 nm | Pakket | 1 stuks per zak |
| Dimensie | 200*90*50 (mm) | Functie | Installatie en testen |
| Markeren | Optische de Machtsmeter van 9/125um PON,1490mm PON Optische Machtsmeter,9/125um meter van de vezel de optische macht |
||
Optische de Machtsmeter van 1310nm/1490nm/1550nm PON voor FTTx
Beschrijving
Pon-OPM22 doel bij het de toepassing en onderhoud van FTTx. Deze PON-machtsmeter kan de signalen van de stem, de gegevens en de video kunnen gelijktijdig testen en schatten. Het is een essentieel en ideaal hulpmiddel voor de bouw en het behoud van de PON-projecten.
![]()
Eigenschappen
1, Verstrekkend gelijktijdige meting bij EPON/GPON/GEPON voor alle drie golflengten op de vezel (1490nm, 1550nm, 1310nm)
2, stroomopwaarts Gebruikt in de meting van de Uitbarstingswijze van 1310nm
3, Gemak voor drempel het plaatsen, die de drempel op het meetapparaat kan plaatsen
4, USB-communicatie haven laten gegevensoverdracht aan een PC toe
5, Aanbiedingen tot 10 verschillende drempelreeksen in totaal
6, Gebruikers zelf-kaliberbepaling kunnen in computer door de software worden teruggewonnen.
7, 10 minuten auto-van functie kunnen met toetsenbordverrichting worden geactiveerd of worden gedesactiveerd.
Specificaties
| Model | Pon-OPM22 | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| Passtreek (NM) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
| Isolatie (dB) | >40@1490 | >30@1310 | >40@1310 |
| Isolatie (dB) | >40@1550 | >40@1559 | >40@1490 |
| Metingswaaier (dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
| Metingsnauwkeurigheid | |||
| Aangeboren onzekerheid (dB) | ±0.5 | ||
| Lineariteit (dB) | ±0.1 | ||
| Het overgaan door toevoegingsverlies (dB) | <1> | ||
| Algemene Informatie | |||
| Detectortype | InGaAs | ||
| Optische Schakelaar | FC/SC verwisselbaar | ||
| Vezeltype | 9/125um | ||
| Vertoning | LCD: 128*64 | ||
| Maateenheid | dB/dBm/xW | ||
| Resolutie (dB) | 0,01 | ||
| Voeding | 3 AA1.5V-batterij | ||
| Verrichtingstemperatuur (℃) | -10~60 | ||
| Opslagtemperatuur (℃) | -25~70 | ||
| Afmeting (mm) | 200 X90 X50 | ||
| Gewicht (g) | 285 | ||
Verpakking & Levering
![]()
Pakketdetails: Dragend bag+outer-karton, of aangepast verzoek
Leveringsdetail: 3-7 dagen na storting
Toepassingen
➢Maintenance in Telecommunicatie
➢Maintenance in CATV
➢Fiber het Optische Laboratorium Testen
➢Other Vezel Optische Metingen

