-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
Sc-Schakelaar 1550nm 68 DBuV-WDM CATV Optische Knoop
| Plaats van herkomst | Shanghai China |
|---|---|
| Merknaam | Yogel or OEM |
| Certificering | ISO9000 ,ROHS,CE |
| Modelnummer | YG-PHN22-AU-M |
| Min. bestelaantal | 1 |
| Prijs | Negotiate |
| Verpakking Details | 10 stuks/kartonnen doos |
| Levertijd | 3-5 dagen na storting |
| Betalingscondities | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Levering vermogen | 10000 PCs-Maand |
| Productnaam | 1550nm Mini Optisch Passief Knooppunt Ingebouwde WDM met SC-connector | RF-frequentiebereik | 40-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Voer optisch vermogen in | 0~-10dBm | Uitgangspoort | 1 |
| Productieniveau | 68 dBuV | Golflengte | 1100 ~ 1600 en 1550 nm |
| Markeren | 1550nm WDM CATV Optische Knoop,68 dBuVcatv Optische Knoop,knoop van de 68 dBuV de optische ontvanger |
||
1550nm Mini Optical Passive Node Built in WDM met Sc-Schakelaar
1. PRODUCTOMSCHRIJVING
CATV-convertor voor digitale televisie, vezel aan het huis. Deze machine keurt de hoge gevoeligheids optische ontvangende buis, zonder voeding, geen machtsconsumptie goed. Wanneer het productieniveau Pin=-1dBm, Vo=68dBuV, economische, flexibele toepassingsintegratie, toepassing van de input optische macht van vezel op het thuisnetwerk.
2. PRODUCTeigenschap
1.No vereiste macht
2.Work bandbreedte 45~1050MHz
3. productieniveau =68dBμV (Pin=-1dBm)
3. HOOFDtoepassing
CATV FTTH
Integratie van drie netwerken
FTTH PON
Techniekparameter
| Optische eigenschap | Eenheid | Index | Supplement | |
| Optische parameter | CATV-het werkgolflengte | NM | 1260~1620 | |
| 1540~1563 | ||||
| Pasgolflengte | NM | 1310~1490 | ||
| Kanaalisolatie | dB | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
| Reactie | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Het ontvangen van Macht | dBm | +2~-14 | ||
| Optisch terugkeerverlies | dB | ≥55 | ||
| Optische vezelschakelaar | SC/APC | |||
| Rf-parameter | Het werkbandbreedte | Mhz | 45~1050 | |
| Productieniveau | dBμV | >68 | Digitale TV (pin=-1dBm) | |
| Terugkeerverlies | dB | ≥14 | 47~862MHz | |
| Outputimpedantie | Ω | 75 | ||
| Outputpoortnummer | 1 | |||
| Rf-verband | F-vrouwelijk | |||
| Algemene eigenschap | Het werktemperaturen | ℃ | -20~+55 | |
| Opslagtemperaturen | ℃ | -40~+85 | ||
| Het werk relatieve temperaturen | ℃ | 5~95 |
![]()

