-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
De Optische Knoop van SC/APC CATV zonder 1550nm-Filter
| Plaats van herkomst | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam | Yogel |
| Certificering | ISO9001,RoHS |
| Modelnummer | Passief Micro-catv optisch ftth-knooppunt 1550nm |
| Min. bestelaantal | 1 stukken |
| Prijs | 0.3USD-2USD |
| Verpakking Details | met standaard kartonnen doos of kan OEM zijn door klanten. |
| Levertijd | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 5000 stuks per week. |
| Productnaam | CATV optisch knooppunt | Kleur | Blauw |
|---|---|---|---|
| Connector | Vrouwelijke RF-connector | Golflengte | Geen 1550nm-filter |
| Markeren | De Optische Knoop van CATV zonder 1550nm-filter,De Optische Knoop van SC/APC CATV,Geen 1550nm-knoop van de filter optische ontvanger |
||
Optische FTTH Mini Node (Analoog Signaal868mhz Singlemode Passieve Micro- Knopen zonder 1550nm-filter)
De passieve optische ontvanger is een toegangsapparaat dat voor de terminal in FTTH-netwerk wordt ontworpen, keurt het de hoge gevoelige optische ontvangende SPELDbuis, zonder voeding, geen machtsconsumptie goed. Het kan economisch en buigzaam op de integratie van telecommunicatie worden toegepast, televisie en interenet.
Eigenschappen:
1. Gebruiksklaar: uiterst geschikt
2. Geen externe voeding, is zijn uniek voordeel
3. Makkelijk te gebruiken, het minst onderhoud, als door de bliksem getroffen zorg niet meer
4. De goedkope kosten zullen FTTH wijder maken
Toepassing:
FTTH/CATV ontvanger
Ander analoog transmissiesysteem
| Materiaal | Hoog - kwaliteit geborsteld aluminiumgeval of plastic geval |
| Golflengte | 1310&1490&1550nm |
| Input optische macht | 0dbm~-12dbm (analoog en digitaal) |
| Terugkeerverlies | >45dB |
| Optische schakelaar | SC/APC |
| Bandbreedte | 40~862MHz |
| Vlakheid | ± 0.75dB@40~862 Mhz & 1006MHz |
| Rf-het niveau van de outputhaven | ≥16dB |
| Het niveau van de outputhaven | >55dbuv (- 7dBm) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| Het werk temperatuur | -25℃ ~+ 45℃ |
| Outputhaven | 1 |
| Rf-outputimpedantie | 75Ω |
![]()
![]()

