-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
SM G.657A2 0.9mm Vlaklightwave de Kringssplitser van 1x8
| Plaats van herkomst | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam | Yogel |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | 1x8 PLC MiniSC UPC |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | Negotiate |
| Verpakking Details | 1 stuk/plastic zak, 100 stuks/binnendoos |
| Levertijd | 3-7 werkdagen na storting |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 100000PCS /MONTH |
| Vezeltype | SM G.657A2 | Productnaam | PLC-minisplitter |
|---|---|---|---|
| Connector | SC UPC | Type | 1X8 |
| Sollicitatie | Ftth fttb fttx pon catv | Bedrijfstemperatuur | -40 ℃ tot 85 ℃ |
| Capaciteit | 1x8 PLC-splitter van het type stalen buis | Splitser | 1x8 splitter evenals 2x4 |
| Markeren | 1x8 de vlaksplitser van de lightwavekring,0.9mm de vlaksplitser van de lightwavekring,G.657A2 vezeloptische splitser |
||
1x8 PLC Minitype SM G.657A2 0.9mm FTTH-Vezel Optische splitser
Beschrijving
PLC de splitser (Vlaklightwave-Kringssplitsers) is een passief apparaat dat geen extermal engery vereist, zolang heeft het ingevoerd light.PLC-is de Splitser belangrijk onderdeel in FTTx met inbegrip van het verdelen van verhouding van 1(2) x 2, aan 1(2) x 64, hoogst stabiel over temperatuur en golflengte die laag toevoegingsverlies, de lage gevoeligheid van de inputpolarisatie, uitstekende uniformiteit, en laag terugkeerverlies verstrekken. Avalible in Kleine Vormfactor (de Legering van het Nikkelkoper kapselde Geval in) (Blockless), Module (ABS Doos) en Cassette (groef-binnen) type. Komt ook in diverse fan-out configuraties, strakke vezel aan 3mm jasje, aan met preterminated vezel optische schakelaars (SC/FC/ST/LC met APC/UPC).
![]()
Eigenschappen
*Excellent Mechanische, Kleine Grootte
*High betrouwbaarheid
*Low toevoegingsverlies en laag Polarisatie Afhankelijk verlies
*High kanaaltellingen
*Excellent Milieustabiliteit en wijd Gebruikt
Toepassingen
- FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
- Passieve optische netwerken (PON)
- Locale area networken (LAN)
- CATV-systemen
- Testmateriaal
Specificatie:
| Parameter | Eenheid | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
| Vezeltype | / | G.657A, of aangepast | |||||||
| Werkende Golflengte | NM | 1260~1650 | |||||||
| Toevoegingsverlies | P | Maximum | dB | 4.0 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
| S | Maximum | dB | 4.2 | 7.3 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |
| PDL | Maximum | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Verliesuniformiteit | Maximum | dB | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| Terugkeerverlies | Min | dB | 55 (p-Rang)/50 (s-Rang) | ||||||
| Gerichtheid | Min | dB | 55 | ||||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Afmeting (L×W×H) | mm | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |||||
|
Opmerking: De bovengenoemde parameters omvatten geen schakelaars; Als de schakelaars worden toegevoegd, zal het toevoegingsverlies 0.2dB elk verhogen. |
|||||||||
| Parameter | Eenheid | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
| Vezeltype | / | G.657A, of aangepast | |||||||
| Werkende Golflengte | NM | 1260~1650 | |||||||
| Toevoegingsverlies | P | Maximum | dB | 4.0 | 7.3 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
| S | Maximum | dB | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 21.0 | |
| PDL | Maximum | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Verliesuniformiteit | Maximum | dB | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| Terugkeerverlies | Min | dB | 55 (p-Rang)/50 (s-Rang) | ||||||
| Gerichtheid | Min | dB | 55 | ||||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Afmeting (L×W×H) | mm | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |||||
|
Opmerking: De bovengenoemde parameters omvatten geen schakelaars; Als de schakelaars worden toegevoegd, zal het toevoegingsverlies 0.2dB elk verhogen. |
|||||||||
Verpakking & Levering:
Verpakkingsdetails: 1pc/plastic doos, 100pcs/carton-doos.
1.Do u verstrekt vrije steekproeven?
ja, kunnen wij sommige vrije steekproeven leveren, zou de koper de het verschepen kosten moeten dragen.
2. Kunnen wij uw verdeler of agentschap op ons gebied worden?
ja, is het mogelijk als wij een geen agentschap of verdeler op uw gebied hebben. De beste manier om de zaken te beginnen en uw goede bedoelingen goed te keuren door verscheidene regelmatige orden over een periode. wij zullen zeer goede producten aan onze verdeler met inbegrip van steekproeven, prijs en andere steunen steunen. tevreden om met onze afdelingschef voor nadere informatie te contacteren.
3.Can u levert OEM producten onder ons merk?
ja, zijn wij fabrikant, maar wij kunnen OEM de dienst met OEM pakket goedkeuren, moet u enkel ons uw gedetailleerde vereisten verzenden.

