-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
G657A2 PON-Vezel Optische Splitser met beperkte verliezen 2x8
| Plaats van herkomst | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam | Yogel |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | 2x8 PLC MiniSC UPC |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | Negotiate |
| Verpakking Details | 1 stuk/plastic zak, 100 stuks/binnendoos |
| Levertijd | 3-7 werkdagen na storting |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 100000PCS /MONTH |
| Productnaam | 2x8 PLC-minisplitter | Kabeldiameter | 0,9 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal | PVC;ABS | Type connector | SC/UPC |
| Vezellengte | 1m of aangepast | Garantie | 1 jaar |
| Golflengte | 1260-1650nm | Vezeltype | G.657A2 met losse buis van 0,9 mm |
| Markeren | De Vezel Optische Splitser van G657A2 PON,G657A2 optische vezelsplitser,2x8 optische vezelsplitser |
||
OEM die PLC van FTTH 2x8 SC/UPC G657A2 Mini Steel Tube Vezelsplitser vervaardigt
Beschrijving
PLC de splitser (Vlaklightwave-Kringssplitsers) is een passief apparaat dat geen externe energie vereist, zolang heeft het ingevoerd light.PLC-is de Splitser een belangrijk onderdeel in FTTx met inbegrip van een verdelende verhouding van 1(2) x 2, aan 1(2) x 64, hoogst stabiel over temperatuur en golflengte die laag toevoegingsverlies, de lage gevoeligheid van de inputpolarisatie, uitstekende uniformiteit, en laag terugkeerverlies verstrekken. Beschikbaar in Kleine Vormfactor (de Legering van het Nikkelkoper kapselde Geval in) (Blockless), Module (ABS Doos), en Cassette (groef-binnen) type. Komt ook in diverse fan-out configuraties, strakke vezel aan 3mm jasje, met pre-geëindigde vezel optische schakelaars (SC/FC/ST/LC met APC/UPC).
Eigenschappen
* De kleine geïntegreerde grootte, hoogst, kan in diverse dwars-verbindingskabinetten direct worden geïnstalleerd, en vergt geen grote ruimte voor het.
* Laag tussenvoegselverlies, hoge uniformiteit.
* Lage PDL.
* Hoog terugkeerverlies.
* Brede golflengtedekking.
* Anti-oxyderend, anticorrosieve, uitstekende milieustabiliteit.
* Goed mechanisch bezit.
Toepassingen
- FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
- Passieve optische netwerken (PON)
- Locale area networken (LAN)
- CATV-systemen
- Testmateriaal
Specificatie
| Parameter | Eenheid | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
| Vezeltype | / | G.657A, of aangepast | |||||||
| Werkende Golflengte | NM | 1260~1650 | |||||||
| Toevoegingsverlies | P | Maximum | dB | 4.0 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
| S | Maximum | dB | 4.2 | 7.3 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |
| PDL | Maximum | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Verliesuniformiteit | Maximum | dB | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| Terugkeerverlies | Min | dB | 55 (p-Rang)/50 (s-Rang) | ||||||
| Gerichtheid | Min | dB | 55 | ||||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Afmeting (L×W×H) | mm | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |||||
|
Opmerking: De bovengenoemde parameters omvatten geen schakelaars; Als de schakelaars worden toegevoegd, zal het toevoegingsverlies 0.2dB elk verhogen. |
|||||||||
| Parameter | Eenheid | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
| Vezeltype | / | G.657A, of aangepast | |||||||
| Werkende Golflengte | NM | 1260~1650 | |||||||
| Toevoegingsverlies | P | Maximum | dB | 4.0 | 7.3 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
| S | Maximum | dB | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 21.0 | |
| PDL | Maximum | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Verliesuniformiteit | Maximum | dB | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| Terugkeerverlies | Min | dB | 55 (p-Rang)/50 (s-Rang) | ||||||
| Gerichtheid | Min | dB | 55 | ||||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| Afmeting (L×W×H) | mm | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |||||
|
Opmerking: De bovengenoemde parameters omvatten geen schakelaars; Als de schakelaars worden toegevoegd, zal het toevoegingsverlies 0.2dB elk verhogen. |
|||||||||

