-
rhode Alain, FrankrijkHet is zeer aardig om met echte beroeps te werken. Zij zijn aandachtig en ontvankelijk. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende mededeling van verkoper. Mej. Daisy was duidelijk en op tijd, werd het product verscheept behoorlijk verpakt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federfijn alles
1550nm 16 Haven CATV EDFA
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | 1550nm 16-poorts glasvezelversterker EDFA | Optische Golflengte | 1540-1560nm |
|---|---|---|---|
| Optisch schakelaartype | SC / APC ?? SC / PC? | Leveringsvoltage | AC90-265V |
| Pakketgrootte | 575 mm × 570 mm × 210 mm | Brutogewicht | 10Kg |
| De stabiliteit van de outputmacht | ± 0,05dB? | Terugkeerverlies | ≧? 45dB? |
| Waarborg | één jaar | Packge | 1 stuk/karton doos |
| Markeren | 1550nm 16 haven CATV EDFA,265V CATV EDFA,SC/APC CATV EDFA |
||
1550nm 16 de versterker EDFA van de havenvezel
1.0 overzicht
Deze reeksen van 1550nm ytterbium-gesmeerde vezelversterker wordt ontworpen en volgens het communicatie niveau normen vervaardigd, vergrotend het optische signaal van 1550nm, dat hoofdzakelijk voor TV-beeldsignaal, digitale televisiesignalen, de signalen van de telefoonstem en gegevenssignaal voor een optische vezeltransmissie over lange afstand wordt gebruikt.
2.0 toepassing
■Single-mode
■FTTH
■CATV
3.0 eigenschappen
■Het gebruiken van erbium ytterbium mede-gesmeerde dubbel-beklede vezeltechnologie
■Outputhaven: 16~64;
■Outputmacht: Maximum is 8W;
■Met geringe geluidssterkte: <5dB (input 0dBm);
■Perfecte netwerkbeheerinterface, het nationale standaardnetwerkbeheer van SNMP;
■Het gebruiken van een specifieke hete reservestructuur van de server rijpe dubbele voeding, met slechts gecontroleerd door een de controlesysteem van de microcomputertemperatuur, verbetert systeembetrouwbaarheid;
■0-4dB regelbare outputmacht;
■ware de kleurenvertoning van 2,8 duim grote TFT
4.0 principetekening
![]()
5.0 technische parameter
| Punt | Eenheid | Technische paremeter | Supplement | |
| Bandbreedte | NM | 1545~1565 | ||
| Input optische macht | dBm | -5 ~ +10 | ||
| Maximum outputmacht | dBm | 40 | ||
| De stabiliteit van de outputmacht | dBm | ±0.5 | ||
| Lawaai | dB | ≤ 5,0 | Inputmacht 0dBm, λ=1550nm | |
| Terugkeerverlies | Input | dB | ≥ 45 | |
| Output | dB | ≥ 45 | ||
| Optische schakelaar | SC/APC | |||
| C/N | dB | ≥ 50 | ||
| C/CTB | dB | ≥ 63 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 63 | ||
| Leveringsvoltage | V | A: AC160V~250V (50Hz); B: DC48V | ||
| Consumptie | W | ≤ 90 | ||
| Het werk temperatuur | ℃ | -10 - +42 | ||
| Maximum relatieve vochtigheid | % | Maximum 5% geen condensatie | ||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -30 ~ +70 | ||
| Bedenk grootte | mm | 464 (L) *440 (W) *89 (H) | ||
| Pakketgrootte | mm | 640 (L) *640 (W) *200 (H) | ||

