-
rhode Alain, FrankrijkHet is zeer aardig om met echte beroeps te werken. Zij zijn aandachtig en ontvankelijk. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende mededeling van verkoper. Mej. Daisy was duidelijk en op tijd, werd het product verscheept behoorlijk verpakt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federfijn alles
Handbediende Draagbare Optische Machtsmeter + Macht de Visuele van Foutenlocatior (OPM+VFL) die door Batterijen of Machtsbank wordt geleverd
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | Optische Machtsmeter | TOEPASSING | FTTH |
|---|---|---|---|
| Schakelaar | FC SC (ST LC), | Detectortype | InGaAs |
| Afmeting | 128×52×22 mm | Metingswaaier | -70~+6dBm en -50~+26dBm |
| Calivrationgolflengte | 800-1700 NM | Verzending | Verschepende goederen zonder enige batterij |
| Markeren | 1700nm handbediende optische machtsmeter,1700nm meter van de vezel de optische macht,800nm handbediende optische machtsmeter |
||
Mini optische machtsmeter en Visueel Foutenmerkteken
Multimetermetingen met VFL 1mW
800~1700nm testende Golflengte
Beschrijving
|
Optische Machtsmeter
|
|||||
| Model | Multi-l | Multi-h | |||
| Metingswaaier (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (kabeltelevisie) | |||
| Golflengtewaaier (NM) | 800~1700 | ||||
| Detectortype | InGaAs | ||||
| Onzekerheid | ±5% | ||||
| Gekalibreerde Golflengte (NM) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Nauwkeurigheid | 0.05dB | ||||
|
650nm laser
|
|||||
| Outputmacht | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Afstand | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
| Frequentie | CW/2Hz | ||||
| Golflengte (NM) | 650±10 | ||||
|
Anderen
|
|||||
| Werkende Temperatuur | -10~+50 ℃ | ||||
| Auto-van Tijd | 10 min | ||||
| Werkende Tijd | 100h | ||||
| Afmetingen | 128×52×22 mm | ||||
| Batterij | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Gewicht | 100g | ||||

