-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
Handbediende Draagbare Optische Machtsmeter + Macht de Visuele van Foutenlocatior (OPM+VFL) die door Batterijen of Machtsbank wordt geleverd
Productdetails
| Productnaam | Optische Machtsmeter | Sollicitatie | Voet |
|---|---|---|---|
| Connector | FC SC (ST LC), | Detectortype | Ingaas |
| Dimensie | 128×52×22mm | Meetbereik | -70~+6dBm en -50~+26dBm |
| Kalibratie golflengte | 800-1700 NM | Verzending | Verzending van goederen zonder batterij |
| Markeren | 1700nm handbediende optische machtsmeter,1700nm meter van de vezel de optische macht,800nm handbediende optische machtsmeter |
||
Productomschrijving
Mini optische machtsmeter en Visueel Foutenmerkteken
Multimetermetingen met VFL 1mW
800~1700nm testende Golflengte
Beschrijving
De mini optische multimeter is een compact en gemakkelijk te gebruiken het testen instrument voor optische vezelnetwerken, die voor absolute optische machtsmetingen evenals voor relatieve verliesmetingen kunnen worden gebruikt. Het kenmerkt ingenieuze verschijning, brede waaier van machtsmeting, hoge nauwkeurigheid.
Eigenschappen
* Compactst in Grootte, ideaal voor gebiedsverrichting
* De algemene interface, kan direct met FC/SC/ST, zonder complexe omzetting worden verbonden
* Machtsmetingen in dBm en verlies in dB
* De gebruiker heeft zelf-kaliberbepalingsfunctie, kan de gebruiker de optische machtsmeter kalibreren
* Met de functie van het golflengtegeheugen, zal de laars de laatste reeks van de sluitingsgolflengte tonen
* Facultatieve 10 minuten zonder verrichting, automatische sluitingsfunctie
* Lage batterijaanwijzing
Specificaties
|
Optische Machtsmeter
|
|||||
| Model | Multi-l | Multi-h | |||
| Metingswaaier (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (kabeltelevisie) | |||
| Golflengtewaaier (NM) | 800~1700 | ||||
| Detectortype | InGaAs | ||||
| Onzekerheid | ±5% | ||||
| Gekalibreerde Golflengte (NM) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Nauwkeurigheid | 0.05dB | ||||
|
650nm laser
|
|||||
| Outputmacht | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Afstand | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
| Frequentie | CW/2Hz | ||||
| Golflengte (NM) | 650±10 | ||||
|
Anderen
|
|||||
| Werkende Temperatuur | -10~+50 ℃ | ||||
| Auto-van Tijd | 10 min | ||||
| Werkende Tijd | 100h | ||||
| Afmetingen | 128×52×22 mm | ||||
| Batterij | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Gewicht | 100g | ||||
Geadviseerde Producten

