-
rhode alain,FrankrijkHet is erg prettig om met echte professionals te werken. Ze zijn attent en reageren snel. -
Alejandro Gidi, Mexicouitstekende communicatie van de verkoper. Mevrouw Daisy was duidelijk en op tijd, het product was goed verpakt verzonden. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische Federatiealles in orde
De Cassettes van 12F/24F MPO/MTP
| Connector | SENKO, Amerikaanse CONEC, enz. | Vezelmodus | Enige Wijze of Multimode |
|---|---|---|---|
| IL (dB) | ≤0,70 (standaard), ≤0,35 (elite) | Invoegverlies (DB) | ≤0,3 @ LC/SC/FC/ST/E2000 |
| Retourverlies (DB) | ≥60 (SM), ≥20 (MM) | Duurzaamheid (dB) | ≤0.2 (500 keer koppelend) |
| Treksterkte (kgf) | 10 | Werktemperatuur (℃) | -20 ~ +70 |
MPO/MTP pre-Geëindigde Cassettes/Modules
Beschrijving
De MPO/MTP-modulecassettes worden hoofdzakelijk gebruikt om de 12 of 24 vezelsmpo/mtp schakelaar van het pre-assembled eindeind aan de simplex of duplex standaardschakelaar te verdelen. Door de simplex of duplexflardkoorden te gebruiken, kan de output van de modules direct aan het materiaal, het kader, of het cliënteind worden verbonden.
Eigenschappen
- Keurt de techniekplastieken en materiaal het van uitstekende kwaliteit van de Aluminiumlegering, met elektrostatische opmerkelijk in verschijning en gebruikersvriendelijke platerenoppervlakte goed.
- MPO-de draagvlakken kunnen gemakkelijk worden bevorderd.
- Alle voorhavens zijn met teken Nr., gemakkelijk zich te identificeren.
- Snelle en gemakkelijke geïnstalleerd, flexibel in configuratie, en gemakkelijk aan beheer
Normennaleving
- Tia/eia-568-c
- CEI-61754-7
- NFPA 262 (OFNP) OF CEI 60332 (LSZH)
- CEI-60793
- Gr.-1435-KERN
Toepassingen
- Data Center
- High-density beheer van de vezel het optische kabel
- 40Gb/s of 100Gb/s-Toepassingen
Schakelaarspecificaties
| MTP/MPO schakelaar | ||
| Vezelwijze | Enige Wijze | Multimode |
| Toevoegingsverlies (dB) |
≤0.70 (Norm) ≤0.35 (Elite) |
≤0.70 (Norm) ≤0.35 (Elite) |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥60 | ≥20 |
| Duurzaamheid (dB) | ≤0.2 (500 keer koppelend) | |
| Treksterkte (kgf) | 10 | |
| Het werk Temperatuur (℃) | -20 ~ +70 | |
| LC/SC/FC/ST/E2000 schakelaar | ||
| Vezelwijze | Enige Wijze | Multimode |
| Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥50 (PC/UPC), ≥60 (APC) | ≥20 (PC/UPC) |
| Duurzaamheid (dB) | ≤0.2 (500 keer koppelend) | |
| Treksterkte (kgf) | 10 | |
| Het werk Temperatuur (℃) | -20 ~ +70 | |
MTP/MPO de Parameters van de schakelaarmeetkunde
| Punt | X-as | Y-as | ||
| Min | Maximum | Min | Maximum | |
| Straal van Kromming (mm) | 500 | - | 50 | - |
| Het oppoetsen Hoek | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
| Vezelhoogte (NM) | 1000 ~ 3000 | |||
| Max Fiber Height Error (NM) | 600 | |||
| De aangrenzende Fout van de Vezelhoogte (NM) | -300 ~ +300 | |||
| Avg. De Fout van de vezelhoogte (NM) | -300 ~ +300 | |||
| Centrale Concaaf (NM) | 300 | |||
| Interferometermening van MTP-Schakelaar | ||||
Vezelspecificatie
| Vezeltype | Multimode | Enige Wijze | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
| Kerndiameter (um) | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
| Golflengten (NM) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| Max. Vermindering (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
| Min. OFL-Bandbreedte (Mhz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
| Min. Efficiënte Modale Bandbreedte (Mhz·km) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |
*The de efficiënte modale Bandbreedte voor multimode is 850nm.
Productdimensies
![]()
![]()
![]()
Ordeinformatie
| ModelNo. | Naam | Kleur | Verpakking |
| Tl-mpo-12-cm | de Cassette van 12F MPO, met 1 stuk van 12 kernmpo mannelijke schakelaar aan 12 LC-Kabel van schakelaarhydra, 6 stukken duplexlc-adapters, 1 stuk van MPO-Adapter | Zwart | 1PCS |
| Tl-mpo-24-cm-1 | 24FMPO cassette A, met 2 stukken van 12 kernmpo mannelijke Schakelaar aan 12 LC-Kabel van schakelaarhydra, 12 stukken duplexlc-adapters, 2 stukken van MPO-Adapter | Zwart | 1PCS |
| Tl-mpo-24-CM2 | de Cassette B van 24F MPO, met 1 stuk van 24 kernmpo mannelijke schakelaar aan 24 LC-Kabel van schakelaarhydra, 12 stukken van duplexlc-adapter, 1 stuk van 24 vezelmpo Adapter | Zwart | 1PCS |
| Tl-mtp-12-cm | de Cassette van 12F MTP, met 1 stuk van 12 kernmtp mannelijke schakelaar aan 12 LC-Kabel van schakelaarhydra, 6 stukken duplexlc-adapters, 1 stuk van MTP-Adapter | Zwart | 1PCS |
| Tl-mtp-24-cm-1 | 24FMTP cassette A, met 2 stukken van 12 kernmtp mannelijke Schakelaar aan 12 LC-Kabel van schakelaarhydra, 12 stukken duplexlc-adapters, 2 stukken van MTP-Adapter | Zwart | 1PCS |
| Tl-mtp-24-CM2 | de Cassette B van 24F MTP, met 1 stuk van 24 kernmtp mannelijke schakelaar aan 24 LC-Kabel van schakelaarhydra, 12 stukken van duplexlc-adapter, 1 stuk van 24 vezelmtp Adapter | Zwart | 1PCS |
![]()

